Age	2S
5.70	0.14
7.14	0.21
7.21	0.19
8.62	0.46
8.81	0.14
9.13	0.15
9.14	0.24
9.21	0.37
9.24	0.18
9.55	0.13
9.79	0.27
10.45	0.22
10.72	0.24
10.86	0.17
10.98	0.19
11.00	0.14
11.10	0.16
11.91	0.46
12.03	0.20
12.29	0.29
12.54	0.19
12.99	0.21
13.23	0.19
14.31	0.20
14.47	0.27
15.11	0.17
15.43	0.26
15.86	0.41
15.87	0.24
16.26	0.29
16.34	0.13
20.20	0.19
94.72	0.63
130.59	0.90
147.93	0.94
168.89	1.07
175.62	1.06
177.19	1.10
183.50	1.26
